本科層次
序號 | 調整后 專業(yè)代碼 |
調整后專業(yè)名稱 | 原開考 專業(yè)代碼 |
原開考專業(yè)名稱 | 面向社會開考 主考學校 |
1 | 020301K | 金融學 | 020106 | 金融 | 集美大學 |
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020110 | 國際貿易 | 集美大學 |
3 | 120212T | 體育經(jīng)濟與管理 | 020159 | 體育產業(yè)經(jīng)營與管理 | 集美大學 |
4 | 120201K | 工商管理 | 020202 | 工商企業(yè)管理 | 福州大學 |
5 | 120203K | 會計學 | 020204 | 會計 | 福州大學 |
6 | 120202 | 市場營銷 | 020208 | 市場營銷 | 福建農林大學 |
7 | 120901K | 旅游管理 | 020210 | 旅游管理 | 福建師范大學 |
8 | 120204 | 財務管理 | 020213 | 企業(yè)財務管理 | 集美大學 |
9 | 120801 | 電子商務 | 020216 | 電子商務 | 集美大學 |
10 | 120206 | 人力資源管理 | 020218 | 人力資源管理 | 福建農林大學 |
11 | 120601 | 物流管理 | 020229 | 物流管理 | 集美大學 |
12 | 120103 | 工程管理 | 020279 | 工程管理 | 福建農林大學 |
13 | 030101K | 法學 | 030106 | 法律 | 華僑大學 |
14 | 030302 | 社會工作 | 030203 | 社會工作與管理 | 華僑大學 |
15 | 120402 | 行政管理 | 030302 | 行政管理學 | 福州大學 |
16 | 030612TK | 公安管理學 | 030401 | 公安管理 | 中國人民公安大學 |
17 | 040106 | 學前教育 | 040102 | 學前教育 | 福建師范大學 |
18 | 040107 | 小學教育 | 040112 | 小學教育 | 福建教育學院 |
19 | 050101 | 漢語言文學 | 050105 | 漢語言文學 | 福建師范大學 |
20 | 050201 | 英語 | 050201 | 英語 | 福建師范大學 |
21 | 050262 | 商務英語 | 050218 | 商務英語 | 福建師范大學 |
22 | 050303 | 廣告學 | 050302 | 廣告學 | 華僑大學 |
23 | 050301 | 新聞學 | 050305 | 新聞學 | 福建師范大學 |
24 | 130504 | 產品設計 | 050437 | 藝術設計 | 華僑大學 |
25 | 071102 | 應用心理學 | 071502 | 應用心理學 | 福州大學 |
26 | 080901 | 計算機科學與技術 | 080702 | 計算機及應用 | 福州大學 |
27 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 080709 | 計算機網(wǎng)絡 | 福州大學 |
28 | 080902 | 軟件工程 | 080719 | 計算機軟件 | 華僑大學 |
29 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 080741 | 數(shù)控技術 | 福建工程學院 |
30 | 081001 | 土木工程 | 080806 | 建筑工程 | 華僑大學 |
31 | 082701 | 食品科學與工程 | 081308 | 食品科學與工程 | 福建農林大學 |
32 | 120105 | 工程造價 | 082231 | 工程造價管理 | 福建工程學院 |
33 | 090502 | 園林 | 090115 | 園林 | 福建農林大學 |
34 | 101101 | 護理學 | 100702 | 護理學 | 福建醫(yī)科大學 |
35 | 100801 | 中藥學 | 100802 | 中藥學 | 福建中醫(yī)藥大學 |
36 | 100701 | 藥學 | 100805 | 藥學 | 福建醫(yī)科大學 |
福建自考培訓報名入口
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
上一篇:福建自考開考專業(yè)名稱調整對照表【??啤?/a>
下一篇:2019年福建自考#040103小學教育(???專業(yè)考試計劃
加入福建自考公眾號
福建自考網(wǎng)
微信公眾號
(掃一掃加入)
微信公眾號
(掃一掃加入)
加入福建自考交流群
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。